Model
T10AB,T20AB,T30AB,T35AB,T38AB,T40AB,T45AB,T48AB,T50AB,T55AB,T60AB,T65AB,T68AB
Application
Assembly Line Tools
| Model | Speed | Weight | Length | Diameter | Air Pressure |
Min Air Hose Bore |
Air Consumption |
Torque Range |
Standard Deviation |
Fastening Capacity | |
| rpm | g | mm | mm | kg/cm² | mm | m³/min | kgf-cm | % | Machine Screw |
Tapping Screw |
|
| T10AB | 1000 | 730 | 255 | 29 | 6.0 | 5.0 | 0.20 | 0.5-2 | ± 3 | M1.4-M2.2 | M1.1-M1.7 |
| T20AB | 1000 | 730 | 255 | 29 | 6.0 | 5.0 | 0.20 | 1-8 | ± 3 | M1.7-M3.4 | M1.4-M2.7 |
| T30AB | 1800 | 730 | 255 | 29 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-17 | ± 3 | M2.5-M4.3 | M2.0-M3.4 |
| T35AB | 2200 | 730 | 255 | 29 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-20 | ± 3 | M2.5-M4.5 | M2.0-M3.5 |
| T38AB | 1800 | 730 | 255 | 29 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-25 | ± 3 | M2.5-M4.8 | M2.0-M3.8 |
| T40AB | 1000 | 730 | 255 | 29 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 5-30 | ± 3 | M2.8-M5.0 | M2.3-M4.1 |
| T45AB | 800 | 730 | 255 | 29 | 6.0 | 5.0 | 0.30 | 8-40 | ± 3 | M3.4-M5.6 | M2.7-M4.5 |
| T48AB | 1700 | 1330 | 315 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 5-45 | ± 3 | M2.8-M5.8 | M2.3-M4.5 |
| T50AB | 1400 | 1330 | 315 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 7-50 | ± 3 | M3.2-M6.0 | M2.6-M4.8 |
| T55AB | 1000 | 1330 | 315 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 7-65 | ± 3 | M3.2-M6.5 | M2.6-M5.2 |
| T60AB | 550 | 1330 | 315 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 15-95 | ± 3 | M4.0-M7.2 | M3.3-M6.0 |
| T65AB | 330 | 1380 | 315 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 30-180 | ± 3 | M5.0-M9.2 | M4.1-M7.1 |
| T68AB | 250 | 1380 | 315 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 50-280 | ± 3 | M6.0-M10.8 | M4.8-M8.6 |
| 1/4" Hex | 5mm | 1/4" Square (FOR 10~45 type) |
3/8" Square (FOR 48~68 type) |
| AB | AA | ABS | ABS |