| Model | Speed | Weight | Length | Diameter | Air Pressure | Min Air Hose Bore | Air Consumption | Torque Range | Std. Deviation | Fastening Capacity | |
| rpm | g | mm | mm | kg/cm² | mm | m³/min | kgf-cm | % | Machine Screw | Tapping Screw | |
| R10AB | 100 | 730 | 225 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 0.5-2 | ± 5 | M1.4-M2.2 | M1.1-M1.7 |
| R20AB | 1000 | 730 | 225 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 1.8 | ± 5 | M1.7-M3.4 | M1.4-M2.7 |
| R30AB | 1800 | 730 | 225 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-17 | ± 5 | M2.5-M4.3 | M2.0-M3.4 |
| R35AB | 2200 | 730 | 225 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-20 | ± 5 | M2.5-M4.5 | M2.0-M3.5 |
| R38AB | 1800 | 730 | 225 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-25 | ± 5 | M2.5-M4.8 | M2.0-M3.8 |
| R40AB | 1000 | 730 | 225 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 5-30 | ± 5 | M2.8-M5.0 | M2.3-M4.1 |
| R45AB | 800 | 730 | 225 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.30 | 8-40 | ± 5 | M3.4-M5.6 | M2.7-M4.5 |
| R48AB | 1700 | 1330 | 315 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 5-45 | ± 5 | M2.8-M5.8 | M2.3-M4.5 |
| R50AB | 1400 | 1330 | 315 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 7-50 | ± 5 | M3.2-M6.0 | M2.6-M4.8 |
| R55AB | 1000 | 1330 | 315 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 7-65 | ± 5 | M3.2-M6.5 | M2.6-M5.2 |
| R60AB | 550 | 1330 | 315 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 15-95 | ± 5 | M4.0-M7.2 | M3.3-M6.0 |
| R65AB | 330 | 1380 | 315 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 30-180 | ± 5 | M5.0-M9.2 | M4.1-M7.1 |
| R68AB | 250 | 1380 | 315 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 50-280 | ± 5 | M6.0-M10.8 | M4.8-M8.6 |
| 1/4" Hex | 5mm | 1/4" Square (FOR 10~45 type) |
3/8" Square (FOR 48~68 type) |
| AB | AA | ABS | ABS |